Биология. Максимальное количество баллов- 158. |
9 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Баркова | Дарья | Валерьевна | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 127 | победитель |
2 | Грошева | Дарья | Дмитриевна | Брянский | МОУ Гимназия N1 г. Брянска | 121 | призер |
3 | Козлова | Анастасия | Сергеевна | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 109 | призер |
4 | Куриленко | Александр | Васильевич | Мглинский | МОУ Симонтовская СОШ | 80,5 | |
5 | Новикова | Анастасия | Владимировна | Севский | МОУ-СОШN2 г. Севска | 78 | |
6 | Крутова | Екатерина | Викторовна | Володарский | МОУ СОШ N 58 г. Брянска | 71,5 | |
7 | Давыденко | Олеся | Дмитриевна | г. Новозыбков | МОУ Гимназия г. Новозыбкова | 70,5 | |
8 | Бирюкова | Анна | Александровна | Жуковский | МОУ Жуковская СОШ N2 | 67 | |
9 | Копонов | Сергей | Николаевич | Мглинский | МОУ Краснокосаровская СОШ | 65 | |
10 | Бырса | Оксана | Сергеевна | Фокинский | Брянский городской лицей N 27 | 65 | |
11 | Довгалева | Ольга | Валентиновна | Унечский | МОУсошN5 г. Унеча | 64 | |
12 | Перова | Анастасия | Александровна | Брянский | МОУ Супоневская СОШ N 2 | 53 | |
13 | Никичева | Вероника | Юрьевна | Фокинский | МОУ Гимназия N1 г. Брянска | | |
| | | | | | | |
Биология. Максимальное количество баллов- 185. |
10 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Сытай | Вера | Сергеевна | Севский | МОУ СОШ N2 им. И. Г. Петровского | 147 | победитель |
2 | Макеев | Антон | Николаевич | Фокинский | МОУ Гимназия N1 г. Брянска | 145,5 | призер |
3 | Шаповал | Владимир | Владимирович | Фокинский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 141 | призер |
4 | Гуторова | Анна | Владимировна | Унечский | МОУ-СОШ с.Высокое | 109,5 | |
5 | Кулешова | Софья | Николаевна | Трубчевский | МОУ Белоберезковская СОШ N1 | 101 | |
6 | Субратова | Эльвира | Александровна | погарский | МОУ Погарская сош N2 | 89,5 | |
7 | Юденок | Юлия | Геннадьевна | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 86,5 | |
8 | Дудкина | Елена | Геннадьевна | Володарский | Брянский городской лицей N 27 | 78 | |
9 | Гоголь | Кристина | Игоревна | Комаричский | МОУ Комаричская СОШ N2 | 78 | |
10 | Гулакова | Анна | Михайловна | Фокинский | Брянский городской лицей N 27 | 71 | |
11 | Серегина | Мария | Евгеньевна | г. Фокино | МОУ «ФСОШ N3» | 64,5 | |
12 | Зимакова | Анна | Александровна | Унечский район | МОУ СОШ с. Староселье | | |
| | | | | | | |
Биология. Максимальное количество баллов- 185. |
11 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Артюхов | Артем | Викторович | Советский | МОУ «Брянский городской лицей N1» | 165 | победитель |
2 | Теодорович | Ростислав | Дмитриевич | Советский | МОУ «Брянский городской лицей N1» | 163 | призер |
3 | Горыня | Павел | Александрович | г. Клинцы | МОУ СОШ N2, г. Клинцы | 161 | призер |
4 | Смирнов | Андрей | Васильевич | Советский | МОУ СОШ N1 г. Брянска | 123 | |
5 | Пустовойтов | Илья | Владимирович | г. Новозыбков | МОУ Гимназия г. Новозыбкова | 122,5 | |
6 | Кожадей | Екатерина | Викторовна | Унечский | МОУ СОШ N2 г. Унеча | 121,5 | |
7 | Карасева | Евгения | Николаевна | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 119 | |
8 | Кузнецов | Игорь | Игоревич | Советский | МОУ Гимназия N7 | 119 | |
9 | Сосновский | Евгений | Евгеньевич | Фокинский | МОУ Гимназия N1 г. Брянска | 103 | |
10 | Сазонова | Анастасия | Борисовна | Советский | МОУ «СОШ N8» г. Брянска | 95,5 | |
11 | Шуст | Диана | Владиславовна | Дятьковский | МОУ СОШ N4 г. Дятьково | 95 | |
12 | Рыбина | Оксана | Викторовна | Советский | МОУ СОШ N 59 г. Брянска | 90 | |
13 | Качура | Татьяна | Романовна | Погарский | МОУПогарская СОШ N1 | 86,5 | |
| | | | | | | |
Физика. Максимальное количество баллов- 80 |
11 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Дехтяренко | Ярослав | Игоревич | Фокинский | МОУ СОШ N41 | 53 | победитель |
2 | Гришкова | Елена | Андреевна | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 50 | призер |
3 | Беляков | Дмитрий | Евгеньевич | Володарский | МОУ СОШ N46 | 48 | призер |
4 | Егорова | Ирина | Григорьевна | Фокинский | МОУ Гимназия N1 г. Брянска | 40 | призер |
5 | Володин | Лев | Юрьевич | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 39 | |
6 | Курочкин | Алексей | Игоревич | Бежицкий | МОУ «Брянский городской лицей N 2» | 35 | |
7 | Зуев | Евгений | Вламирович | Рогнединский | МОУ- рогнединская СОШ | 33 | |
8 | Летуновская | Елена | Михайловна | Фокинский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 31 | |
9 | Афонькин | Вадим | Александрович | Бежицкий | МОУ «Гимназия N5» г. Брянска | 24 | |
10 | Помозов | Виталий | Владимирович | Унечский | МОУ-СОШ N4 г. Унеча | 20 | |
11 | Воейков | Роман | Владиславович | Комаричский | МОУ Комаричская СОШ N1 | 19 | |
12 | Гавриленко | Павел | Владимирович | Погарский | МОУ — ПСОШ N 1 | 18 | |
13 | Шкаранова | Елена | Александровна | Унечский | МОУ СОШ N2 г. Унеча | 18 | |
14 | Бушмелев | Алексей | Дмитриевич | Володарский | МОУ «СОШ N25» г. Брянска | 8 | |
15 | Муравьев | Евгений | Викторович | Клинцовский | МОУ — Смотровобудская СОШ | 7 | |
16 | Гагонов | Александр | Михайлович | Мглинский | МОУ Осколковская СОШ | | |
| | | | | | | |
Физика. Максимальное количество баллов- 80. |
10 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Куцев | Илья | Алексеевич | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 48 | победитель |
2 | Драгуновская | Ольга | Игоревна | Бежицкий | МОУ «Брянский городской лицей N 2» | 37 | призер |
3 | Черешнюк | Максим | Леонидович | Дубровский | МОУ Сещинская СОШ | 31 | призер |
4 | Кужельный | Александр | Юрьевич | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 30 | |
5 | Шкаранов | Дмитрий | Александрович | Унечский | МОУ-сошN2 г. Унеча | 28 | |
6 | Собенин | Антон | Васильевич | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 25 | |
7 | Дятлов | Юрий | Станиславович | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 20 | |
8 | Поша | Сергей | Александрович | Бежицкий | МОУ «Гимназия N5» г. Брянска | 17 | |
9 | Евсикова | Надежда | Николаевна | Фокинский | Брянский городской лицей N 27 | 15 | |
10 | Шершаков | Игорь | Михайлович | Бежицкий | МОУ «Гимназия N5» г. Брянска | 15 | |
11 | Жук | Евгений | Сергеевич | Красногорский | МОУ Красногорская СОШ N1 | 13 | |
12 | Копачева | Юлия | Юрьевна | Клетнянский | МОУ СОШ N1 п.Клетня | 12 | |
13 | Иваныкина | Виктория | Владиславовна | Бежицкий | МОУ СОШ N 53 г. Брянска | 11 | |
14 | Остроносов | Геннадий | Александрович | Бежицкий | МОУ «Брянский городской лицей N 2» | 6 | |
15 | Логвинова | Марина | Николаевна | Красногорский | МОУ Красногорская СОШ N2 | | |
16 | Петренко | Илья | Алексеевич | Фокинский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | | |
| | | | | | | |
Физика. Максимальное количество баллов- 80. |
9 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Самсонов | Никита | Андреевич | Володарский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 50 | победитель |
2 | Карпов | Илья | Викторович | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 44 | призер |
3 | Храмов | Иван | Олегович | Советский | МОУ СОШ N4 г. Брянска | 44 | призер |
4 | Автушенко | Дмитрий | Сергеевич | Советский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | 42,5 | |
5 | Калацкий | Максим | Григорьевич | Брянский | МОУ Лицей N1 г. Брянска | апелляция |
6 | Молчанов | Павел | Вячеславович | г. Клинцы | МОУ — СОШ N3 г. Клинцы | 28 | |
7 | Зенченко | Михаил | Александрович | Унечский | МОУ-СОШ N4 г. Унеча | 26,5 | |
8 | Жукова | Ольга | Николаевна | Навлинский | МОУ"Гимназия N1п.Навля" | 10 | |
9 | Фокина | Анастасия | Александровна | Фокинский | МОУ Гимназия N1 | 9 | |
10 | Митина | Виктория | Евгеньевна | Жуковский | МОУ Лицей N1 г. Жуковки | 8 | |
11 | Небольсин | Иван | Дмитриевич | Мглинский | МОУ Мглинская СОШ N2 | 7 | |
12 | Суринов | Сергей | Игоревич | Клетнянский | МОУ СОШ N2 п. Клетня | 6,5 | |
13 | Васильев | Дмитрий | Алексеевич | Дубровский | МОУ Сещинская СОШ | 5 | |
14 | Кубрак | Ярослава | Александровна | Комаричский | МОУ Комаричская СОШ N2 | | |
15 | Радчинская | Анастасия | Игоревна | Трубчевский | МОУ — Трубчевская СОШ N 1 | | |
| | | | | | | |
Английский язык. Максимальное количество баллов- 100. |
9–11 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Бредов | Петр | Алексеевич | Советский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 86 | победитель |
2 | Зубарева | Анна | Алексеевна | Бежицкий | МОУ «Гимназия N 2» г. Брянска | 85 | призер |
3 | Былков | Константин | Сергеевич | Советский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 84 | призер |
4 | Фетисова | Мария | Сергеевна | Советский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 83 | призер |
5 | Пушной | Данила | Алексеевич | Новозыбковский | МОУ «Старокривецкая СОШ» | 81 | призер |
6 | Сененко | Мария | Владимировна | Фокинский | МОУ Гимназия N1 г. Брянска | 77 | призер |
7 | Туркова | Александра | Андреевна | Фокинский | МОУ Гимназия N1 г. Брянска | 77 | призер |
8 | Сивачук | Кристина | Михайловна | Дубровский | МОУ Сещинская СОШ | 73 | призер |
9 | Беляй | Виолетта | Витальевна | г. Клинцы | МОУ Гимназия N1 г. Клинцы | 72 | |
10 | Золотарев | Алексей | Алексеевич | Советский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 72 | |
11 | Тарико | Вера | Петровна | Советский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 72 | |
12 | Юшкевич | Николай | Владимирович | Советский | МОУ «Гимназия N7» г. Брянска | 72 | |
13 | Деханова | Виктория | Алексеевна | Советский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 70 | |
14 | Сафонов | Дмитрий | Владимирович | Володарский | МОУ «СОШ N25» г. Брянска | 65 | |
15 | Мухо | Юлия | Олеговна | Брянский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 63 | |
16 | Шашкина | Евгения | Олеговна | Советский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 63 | |
17 | Сафронова | Марина | Александровна | Трубчевский | МОУ — Трубчевская СОШ N 1 | 61 | |
18 | Гончарова | Ульяна | Николаевна | Советский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 60 | |
19 | Богдан | Юлия | Александровна | Дубровский | МОУ Сещинская СОШ | 58 | |
20 | Хитрухина | Кристина | Олеговна | Трубчевский | МОУ — Трубчевская СОШ N 2 | 57 | |
21 | Купреева | Яна | Сергеевна | Володарский | МОУ СОШ N 58 г. Брянска | 56 | |
22 | Матвеенко | Лариса | Николаевна | Унечский | МОУ-СОШ N1 г. Унеча | 55 | |
23 | Шинкоренко | Дария | Олеговна | Фокинский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 55 | |
24 | Кириллова | Алина | Вадимовна | Брянский | МОУ «Гимназия N7» г. Брянска | 52 | |
25 | Козлова | Ирина | Андреевна | Рогнединский | МОУ -Пацынская СОШ | 50 | |
26 | Родинкова | Юлия | Геннадьевна | Дубровский | МОУ Дубровская N 2 СОШ | 50 | |
27 | Ульянова | Юлия | Александровна | Выгоничский | МОУ — Кокинская СОШ | 46 | |
28 | Брылева | Карина | Дмитриевна | Володарский | МОУ СОШ N 58 г. Брянска | 42 | |
29 | Макешина | Екатерина | Сергеевна | Советский | МОУ «Гимназия N7» г. Брянска | 39 | |
30 | Бабичева | Ирина | Андреевна | Дятьковский | МОУ СОШ N4 г. Дятьково | 38 | |
31 | Калеева | Галина | Анатольевна | Володарский | МОУ Гимназия N3 г. Брянска | | |
32 | Сафронова | Анастасия | Александровна | Советский | МОУ «Гимназия N7» г. Брянска | | |
| | | | | | | |
Немецкий язык. Максимальное количество баллов- 120. |
9–11 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Иванова | Полина | Андреевна | Бежицкий | МОУ Гимназия N2 | 92 | победитель |
2 | Родина | Александра | Вячеславовна | Карачевский | МОУ СОШ им. А. М. Горького | 83 | призер |
3 | Петракова | Елнена | Валерьевна | Советский | МОУ СОШ N 9 г. Брянска | 63 | призер |
4 | Дорохов | Артем | Игоревич | Трубчевский | МОУ — Сагутьевская СОШ | 62 | призер |
5 | Шелеп | Екатерина | Николаевна | Дубровский | МОУ Сещинская СОШ | 61 | |
6 | Простакова | Ксения | Николаева | г. Стародуб | МОУ ССОШ N1 | 60 | |
7 | Гучанова | Анастасия | Павловна | Советский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 55 | |
8 | Пищикова | Марина | Евгеньевна | Советский | МОУ «Гимназия N7» г. Брянска | 53 | |
9 | Кулинченко | Ольга | Сергеевна | Володарский | МОУ СОШ N 58 г. Брянска | 51 | |
10 | Гущанская | Валерия | Александровна | Володарский | МОУ СОШ N 58 г. Брянска | 49 | |
11 | Тихонова | Анастасия | Владимировна | Новозыбковский | МОУ"Катичская СОШ | 49 | |
12 | Кадышина | Елена | Вадимовна | Советский | МОУ «Лицей N1» г. Брянска | 47 | |
13 | Куриленок | Александр | Васильевич | Мглинский | МОУ Симонтовская СОШ | 39 | |
14 | Шевцова | Елизавета | Владимировна | Выгоничский | МОУ Лопушская СОШ | 37 | |
15 | Тимошенко | Марина | Владимировна | Гордеевский | МОУ Петровобудская СОШ | 35 | |
16 | Шпигарь | Анастасия | Николаевна | Унечский | МОУ-СОШ N1 г. Унеча | 29 | |
17 | Коновод | Карина | Игоревна | Злынковский | МОУ Злынковская СОШ N1 | | |
| | | | | | | |
Технология. Максимальное количество баллов- 125. |
10–11 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Гавриков | Иван | Григорьевич | Выгоничский | МОУ — Кокинская СОШ | 111 | победитель |
2 | Терещенко | Иван | Юрьевич | Дятьковский | МОУ Старская СОШ | 110 | призер |
3 | Петраков | Дмитрий | Владимирович | Бежицкий | МОУ СОШ N19 | 106 | призер |
4 | Клочкова | Ксения | Викторовна | Дубровский | МОУ Давыдчинская СОШ | 98 | |
5 | Клячин | Максим | Александрович | Комаричский | МОУ Бочаровская сош | 96 | |
6 | Подласов | Сергей | Анатольевич | г. Клинцы | МОУ-СОШ N6 им. В. П. Коновалова | 92 | |
7 | Зародыш | Тимофей | Сергеевич | г. Клинцы | МОУ-сош N7 г. Клинцы | 88 | |
8 | Сойко | Константин | Васильевич | Новозыбковский | МОУ «Старокривецкая СОШ» | 83 | |
9 | Мелюхов | Алексей | Петрович | Унечский | МОУ-СОШ д.Березина | 78 | |
10 | Хиженков | Игорь | Русланович | г. Сельцо | МОУ СОШ N1 г. Сельцо | 75 | |
11 | Кухта | Артем | Константинович | Погарский | МОУ-Стеченская СОШ | 68 | |
| | | | | | | |
Технология. Максимальное количество баллов- 125. |
9 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Волков | Николай | Павлович | Выгоничский | МОУ — Кокинская СОШ | 112 | победитель |
2 | Прудников | Владислав | Алексеевич | г. Сельцо | МОУ СОШ N1 г. Сельцо | 109 | призер |
3 | Холупов | Николай | Валерьевич | Карачевский | МОУ СОШ N 4 г. Карачава | 91 | |
4 | Гапеенок | Андрей | Евгеньевич | Унечский | МОУ-СОШ пос Расссуха | 83 | |
5 | Зенкин | Лев | Николаевич | Трубчевский | МОУ Глыбоченская ООШ | 82 | |
6 | Сафонов | Алексей | Николаевич | Погарский | МОУ-Андрейковичская СОШ | 81 | |
7 | Лузик | Евгений | Владимирович | г. Клинцы | МОУ-СОШ N6 им. В. П. Коновалова | 80 | |
8 | Малютин | Алексей | Николаевич | г. Клинцы | МОУ Гимназия N1 г. Клинцы | 78 | |
9 | Перепелко | Алесандр | Сергеевич | Севский | МОУ -Первомайская ООШ | | |
10 | Бирюков | Александр | | Фокинский | МОУ СОШ N 29 | | |
| | | | | | | |
Технология Максимальное количество баллов- 125. |
9 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Мартынова | Алина | Сергеевна | Унечский | МОУ СОШ N1 г. Унеча | 104 | победитель |
2 | Гамидова | Алина | Магомедовна | Дубровский | МОУ Сещинская СОШ | 97 | призер |
3 | Агешина | Дарья | Александровна | Выгоничский | МОУ — Кокинская СОШ | 92 | |
4 | Кузнецова | Анастасия | Александровна | Дубровский | МОУ Дубровская N 2 СОШ | 91 | |
5 | Кришнева | Светлана | Александровна | Почепский | МОУ Гимназия N1 г. Почеп | 91 | |
6 | Галенкова | Валерия | Сергеевна | Бежицкий | МОУ СОШ N19 г. Брянска | 89 | |
7 | Приходько | Дарья | Ивановна | Новозыбковский | МОУ «СОШ N 1 г. Новозыбкова» | 87 | |
8 | Стукан | Екатерина | Юрьевна | г. Стародуб | МОУ Стародубская СОШ N 3 | 65 | |
9 | Случевская | Елена | Николаевна | Севский | МОУ -Подывотская СОШ | | |
10 | Трапизон | Екатерина | | Бежицкий | МОУ Брянский городской лицей N2 | | |
| | | | | | | |
Технология. Максимальное количество баллов- 125. |
10–11 класс |
| Фамилия | Имя | Отчество | Район | Сокращенное название ОУ | Баллы | |
1 | Храмченкова | Екатерина | Сергеевна | г. Клинцы | МОУ Гимназия N1 | 108 | победитель |
2 | Цепок | Инна | Михайловна | Унечский | МОУСОШ N5 г. Унеча | 105 | призер |
3 | Широбокова | Инна | Михайловна | Фокинский | МОУ «Гимназия N1» г. Брянска | 103 | |
4 | Погуляева | Инна | Владимировна | г. Унеча | МОУ СОШ N5 | 100 | |
5 | Хараборкина | Анна | Юрьевна | Советский | МОУ СОШ N 3 г. Брянска | 96 | |
6 | Вавщик | Мария | Юрьевна | Дубровский | МОУ Сещинская СОШ | 89 | |
7 | Разуванова | Диана | Михайловна | Погарский | МОУ Погарская СОШ N1 | 89 | |
8 | Ребик | Яна | Викторовна | Погарский | МОУ — Бобрикская сош | 51 | |
9 | Полещук | Анастасия | Юрьевна | Жирятинский | МОУ Воробейнская СОШ | | |
10 | Пронина | Виктория | Сергеевна | Карачевский | МОУ СОШ NN5 г. Карачава | | |